பி.வி.சி மெஷ் தாள் பி.வி.சி பூசப்பட்ட பாதுகாப்பு நிகர வெள்ளை என்பது பல நன்மைகளுடன் பாதுகாப்பிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட உயர் செயல்திறன் தயாரிப்பு ஆகும். முதலாவதாக, பி.வி.சி மெஷ் தாள் பி.வி.சி பூசப்பட்ட பாதுகாப்பு நிகர வெள்ளை அதிக வலிமை, அமில-அல்காலி-எதிர்ப்பு மற்றும் தாக்க-எதிர்ப்பு மெருகூட்டக்கூடிய பி.வி.சி பொருள் ஆகியவற்றால் ஆனது, இது ஒரு தடிமனான பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு கண்ணி உருவாக்க முடியும். இது புற ஊதா ஆக்ஸிஜனேற்றிகளையும் கொண்டுள்ளது, இது பல ஆண்டுகளாக திறந்தவெளிகளில் தரப்படுத்தப்படாமல் பயன்படுத்தப்படலாம். இது பள்ளி வேலிகள், விளையாட்டு மண் பாதுகாப்பு, தொழிற்சாலைகளில் சிறப்பு பணிப்பெண் பகிர்வுகள் மற்றும் பெரிய வெளிப்புற பணிநிலையங்கள் போன்ற பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது - இவை அனைத்தும் தனித்துவமாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்பட முடியும். கூடுதலாக, பி.வி.சி மெஷ் ஷீட் பி.வி.சி பூசப்பட்ட பாதுகாப்பு நிகர வெள்ளை ஒரு நல்ல அடர்த்தி-க்கு-எடை விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது முழு பகுதியையும் விரைவாக மறைக்க முடியும், இதனால் பறக்கும் பொருள்களை ஆபத்தான பகுதிக்கு மறைக்கவும், உண்மையான நேரத்தில் தூசியின் ஓட்டத்தை இடைமறிக்கவும்; மேலும் வண்ண பதிப்பை ஒவ்வொரு ஜாஸ் அப் நைட் லைட்டிலும் பிரகாசமாக்க முடியும். கூடுதலாக, இந்த தயாரிப்பின் தோலும் மிகவும் வசதியானது: வெள்ளை அடிப்படை + வண்ணமயமான முறை முறை = சிறந்த உடை ~ இவை மூன்றும் மனிதகுலத்துடன் பழுத்த விகிதத்தில் உள்ளன! கூடுதலாக, பி.வி.சி மெஷ் ஷீட் பி.வி.சி பூசப்பட்ட பாதுகாப்பு நிகர வெள்ளை மேலும் அதிக அளவு தீ எதிர்ப்பு மற்றும் வானிலை எதிர்ப்பு அளிக்கிறது, இது பறக்கும் குப்பைகள் கடுமையான அபாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபாயகரமான சூழல்களில் பயன்படுத்த ஏற்றதாக அமைகிறது. இது அரிப்பை எதிர்க்கும், இதனால் கடலோரப் பகுதிகள் போன்ற விரோத சூழல்களில் அல்லது காலப்போக்கில் சிதைந்து போகாமல் வேதியியல் தொழில்களுக்கு அருகில் இது பயன்படுத்தப்படலாம். இது தவிர, செலவுகள் முன்னுரிமையாக இருக்கும்போது அதை ஒரு பொருளாதார தீர்வாக மாற்றும் குறைந்தபட்ச முயற்சிகள் மற்றும் குறைந்தபட்ச கருவிகளுடன் வலையை நிறுவ எளிதானது. இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் அழகியல் அல்லது செயல்திறனில் சமரசம் செய்யாமல் எந்தவொரு சூழலிலும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான சிறந்த தேர்வாக அமைகின்றன.
|
| RMB/விலை | Jpy /விலை | USD /விலை | ||
| வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.8 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 44.60 | ¥ 914.39 | அமெரிக்க $ 6.22 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.5 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 39.60 | 11 811.88 | அமெரிக்க $ 5.52 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னல் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.2 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 34.60 | . 709.37 | அமெரிக்க $ 4.83 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 0.9 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 29.60 | 6 606.86 | அமெரிக்க $ 4.13 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 0.6 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 24.60 | 4 504.35 | அமெரிக்க $ 3.43 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.8 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 44.60 | ¥ 914.39 | அமெரிக்க $ 6.22 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.5 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 39.60 | 11 811.88 | அமெரிக்க $ 5.52 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.2 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 34.60 | . 709.37 | அமெரிக்க $ 4.83 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 0.9 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 29.60 | 6 606.86 | அமெரிக்க $ 4.13 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 0.6 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 24.60 | 4 504.35 | அமெரிக்க $ 3.43 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 நீலம், 1.8 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 44.60 | ¥ 914.39 | அமெரிக்க $ 6.22 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 நீலம், 1.5 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 39.60 | 11 811.88 | அமெரிக்க $ 5.52 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 நீலம், 1.2 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 34.60 | . 709.37 | அமெரிக்க $ 4.83 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 நீலம், 0.9 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 29.60 | 6 606.86 | அமெரிக்க $ 4.13 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 நீலம், 0.6 × 6.3,450p , 10pc/பேல் | . 24.60 | 4 504.35 | அமெரிக்க $ 3.43 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.8 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | .20 40.20 | ¥ 824.18 | அமெரிக்க $ 5.61 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.5 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 35.90 | 6 736.03 | அமெரிக்க $ 5.01 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.2 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 31.60 | 7 647.87 | அமெரிக்க $ 4.41 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 0.9 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 27.30 | ¥ 559.71 | அமெரிக்க $ 3.81 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 0.6 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 23.00 | 1 471.55 | அமெரிக்க $ 3.21 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.8 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | .20 40.20 | ¥ 824.18 | அமெரிக்க $ 5.61 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.5 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 35.90 | 6 736.03 | அமெரிக்க $ 5.01 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.2 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 31.60 | 7 647.87 | அமெரிக்க $ 4.41 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 0.9 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 27.30 | ¥ 559.71 | அமெரிக்க $ 3.81 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 0.6 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | . 23.00 | 1 471.55 | அமெரிக்க $ 3.21 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 0.305 × 5.4,450p , 10pc/பேல் | 90 11.90 | 3 243.97 | அமெரிக்க $ 1.66 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 ஜி/மீ 2 கருப்பு, 1.82 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 39.00 | ¥ 799.58 | அமெரிக்க $ 5.44 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.51 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 34.80 | 3 713.47 | அமெரிக்க $ 4.85 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 1.21 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 30.70 | ¥ 629.41 | அமெரிக்க $ 4.28 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 0.91 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 26.70 | 7 547.41 | அமெரிக்க $ 3.72 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 கருப்பு, 0.61 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 22.60 | 3 463.35 | அமெரிக்க $ 3.15 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.8 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 39.00 | ¥ 799.58 | அமெரிக்க $ 5.44 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.5 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 34.80 | 3 713.47 | அமெரிக்க $ 4.85 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.2 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 30.70 | ¥ 629.41 | அமெரிக்க $ 4.28 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 0.9 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 26.70 | 7 547.41 | அமெரிக்க $ 3.72 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னல் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 0.6 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 22.60 | 3 463.35 | அமெரிக்க $ 3.15 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.83 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 39.10 | 1 801.63 | அமெரிக்க $ 5.45 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.52 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 34.90 | ¥ 715.52 | அமெரிக்க $ 4.87 | ||
பி.வி.சி மெஷ் தாள்/ | வார்ப் பின்னிங் 160 கிராம்/மீ 2 சாம்பல், 1.22 × 5.1,300 ப , 10pc/பேல் | . 30.80 | 31 631.46 | அமெரிக்க $ 4.30 |
1. தீ தடுப்பு
2. அதிக வலிமை
3. வெவ்வேறு வண்ணம் கிடைக்கிறது
4. வெப்ப சீல் செய்யப்பட்ட சீம்கள் கிடைக்கின்றன
5. குரோமெட்டுகளுடன் வலுவூட்டப்பட்ட ஹெம்கள் கிடைக்கின்றன
6. தயாரிப்பு தர உத்தரவாதம் மற்றும் நேரடி விற்பனை
7. OEM இன் படி தனிப்பயனாக்கலாம்
8. அளவு, நிறம் மற்றும் எடை தனிப்பயனாக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம்
1. கட்டுமானம்
2. வேலி லைனர்கள்
3. லாரிகள்
4. தனியுரிமை திரைகள்
5. சாரக்கட்டுகள்
6. நிழல் துணிகள்